Concesiones viales
Contamos con ocho concesiones viales: Covipacífico, Coviandina, Covioriente, Covimar, Pisa, CCFC, Coviandes y Panamericana, ubicadas en cinco departamentos del país (Antioquía, Valle del Cauca, Cundinamarca, Meta y Casanare).
Nuestras concesiones viales operan 691 kms de vías e incluyen 493 puentes (34,8 kms en total) y 38 túneles (55 kms en total).
Concesión | Tramo | Km | Fecha fin concesión |
---|---|---|---|
Covipacífico | Ancón Sur – Bolombolo | 50,2 | 2042 |
Covioriente | Villavicencio – Yopal | 265.5 | 2042 |
Coviandina | Bogotá – Villavicencio | 86,6 | 2054 |
Covimar | Mulaló – Loboguerrero | 31,2 | 2044 |
PISA | Buga – Tuluá – La Paila -La Victoria | 80 | 2033 |
CCFC | Bogotá – Facatativá – Los Alpes | 40,1 | 2024 |
Panamericana | Los Alpes – Villeta y Chuguacal – Cambao | 139,9 | 2035 |
Coviandes | Bogotá – Villavicencio | 85,6 | 2024 |
6 Concesiones viales
653 Km
Origen - Destino
 15
Estaciones de peaje
182km
(Calzada)
 38
Túneles
 475
Puentes